1. Penduduk Desa Kalipucang Kulon
3. Mata Pencaharian
5. Tenaga Kerja
| No | Kependudukan | Jumlah | |
| 1 | Jumlah penduduk laki-laki | 4.331 | Orang |
| 2 | Jumlah penduduk perempuan | 4.338 | Orang |
| 3 | Total jumlah penduduk | 8.669 | Orang |
| 4 | Jumlah Kepala Keluarga | 2.258 | KK |
| 5 | Kepadatan Penduduk | 285 | per km |
| 6 | Pascasarjana (S2) | - | Orang |
| 7 | Doktor (S3) | - | Orang |
| No | Jenis Pendidikan | Jumlah | |
| 1 | TK/ RA | 400 | Orang |
| 2 | SD/ MI/ Madin Awaliyah/ Paket A | 1326 | Orang |
| 3 | SMP/ Mts/Madin Wustho/ Paket B | 1925 | Orang |
| 4 | SMA/ SMK/ MA/ Madin Ulya/ Paket C | 1838 | Orang |
| 5 | Sarjana (S1) | 65 | Orang |
| 6 | Pascasarjana (S2) | - | Orang |
| 7 | Doktor (S3) | - | Orang |
3. Mata Pencaharian
| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah | |
| 1 | Perindustrian Batu Bata | 400 | Orang |
| 2 | Petani | 50 | Orang |
| 3 | Buruh tani | 100 | Orang |
| 4 | Buruh industri | 25 | Orang |
| 5 | Buruh bangunan | 25 | Orang |
| 6 | Buruh lainnya | 555 | Orang |
| 7 | PNS | 30 | Orang |
| 8 | Pengrajin industri rumah tangga | 700 | Orang |
| 9 | Pedagang keliling | 12 | Orang |
| 10 | Peternak | 26 | Orang |
| 11 | Montir | 10 | Orang |
| 12 | Bidan swasta | 2 | Orang |
| 13 | Perawat swasta | 2 | Orang |
| 14 | TNI | 4 | Orang |
| 15 | POLRI | 5 | Orang |
| 16 | Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 7 | Orang |
| 17 | Pengusaha kecil dan menengah | 10 | Orang |
| 18 | Karyawan Swasta / BUMN / BUMD | 6 | Orang |
| 19 | Wiraswasta / Wirausaha | 32 | Orang |
| 20 | Tidak Bekerja | 2710 | Orang |
| No | Jenis Agama | Jumlah | |
| 1 | Islam | 8669 | Orang |
| 2 | Kristen | 0 | Orang |
| 3 | Katholik | 0 | Orang |
| 4 | Hindu | 0 | Orang |
| 5 | Budha | 0 | Orang |
| 6 | Khonghucu | 0 | Orang |
| 6 | Doktor (S3) | - | Orang |
5. Tenaga Kerja
| No | Ketenagakerjaan | Jumlah | |
| 1 | Penduduk usia 18-56 tahun | 3211 | Orang |
| 2 | Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja | 2403 | Orang |
| 3 | Penduduk usia 18-56 tahun yang belum bekerja | 808 | Orang |
| 4 | Penduduk usia 0-6 tahun | 504 | Orang |
| 5 | Penduduk masih sekolah 7-18 tahun | 1844 | Orang |
| 6 | Penduduk usia 56 tahun ke atas | 0 | Orang |
| 6 | Angkatan kerja | 2600 | Orang |
0 komentar:
Posting Komentar